| パラメータのカテゴリ | 特定のパラメータ | 価値 |
|---|---|---|
| 寸法パラメータ | 内径 | 17mm |
| 外径 | 40mm | |
| 厚さ | 16mm | |
| 負荷パラメータ | 基本動ラジアル荷重 | 11.5kN |
| 基本静ラジアル定格荷重 | 3.15kN | |
| アキシアル耐荷重 | 両方向のアキシアル荷重に耐えることができます(メーカーのマニュアルを参照) | |
| 速度パラメータ | 限界速度(グリース潤滑) | 16000r/分 |
| 限界速度(オイル潤滑) | 20000r/分 | |
| 材料パラメータ | 内外輪および鋼球の材質 | 高品質軸受鋼(HRC60~65)または特殊条件用ステンレス鋼 |
| ケージの材質 | 鋼板スタンピングまたはナイロン | |
| フィットとクリアランス | 推奨軸公差 | m6 |
| 推奨ベアリングハウジング穴公差 | J7 | |
| ラジアルすきま | 業界標準に準拠 | |
| 温度範囲 | 適用温度 | -20℃~+120℃ |
ファン、ウォーターポンプ、減速機、繊維機械、印刷機械、医療機器などの産業機器に幅広く使用されています。自動調心性能により、ファンやポンプのシャフトのたわみを補正しながら、減速機や繊維機械の大きなラジアル荷重に対応します。