| Categoria de parâmetros | Parâmetro específico | Valor |
|---|---|---|
| Parâmetros de dimensão | Diâmetro interno | 17 mm |
| Diâmetro externo | 40 mm | |
| Espessura | 16 mm | |
| Parâmetros de carga | Nivel de carga radial dinâmica básica | 11.5kN |
| Nivel básico de carga estática radial | 3.15kN | |
| Capacidade de carga axial | Pode suportar carga axial bidirecional (consulte o manual do fabricante) | |
| Parâmetros de velocidade | Velocidade limite (lubrificação por graxa) | 16000r/min |
| Velocidade limite (lubrificação a óleo) | 20000r/min | |
| Parâmetros do material | Material dos anéis internos/externos e das bolas de aço | Aço de rolamento de alta qualidade (HRC60-65) ou aço inoxidável para condições especiais |
| Material da gaiola | De borracha ou de borracha sintética | |
| Adequação e livre circulação | Tolerância recomendada do eixo | m6 |
| Tolerância recomendada para o aborrecimento da habitação de rolamentos | J7 | |
| Desvio radial | Cumprir as normas da indústria | |
| Intervalo de temperatura | Temperatura aplicável | -20°C a +120°C |
Amplamente utilizado em equipamentos industriais, incluindo ventiladores, bombas de água, redutores, máquinas têxteis, O desempenho de auto-alinhamento compensa a deflexão do eixo nos ventiladores e As bombas, ao manusear grandes cargas radiais em redutores e máquinas têxteis.