| Κατηγορία παραμέτρου | Ειδική παράμετρος | Αξία |
|---|---|---|
| Διαμετρικές παράμετροι | Εσωτερική διάμετρος | 17 χιλιοστά |
| Εξωτερική διάμετρος | 40 χιλιοστά | |
| Δάχος | 16 χιλιοστά | |
| Παράμετροι φορτίου | Βασική δυναμική ακτινοβολία φορτίου | 11.5kN |
| Βασική στατική ακτινοβολία φορτίου | 3.15kN | |
| Δυνατότητα άξονου φορτίου | Μπορεί να αντέξει αμφίδρομο αξονικό φορτίο (βλέπε εγχειρίδιο του κατασκευαστή) | |
| Παράμετροι ταχύτητας | Περιορισμός ταχύτητας (ζάχαρη λίπανση) | 16000r/min |
| Περιορισμός ταχύτητας (λίπανση με λάδι) | 20000r/min | |
| Παράμετροι υλικού | Υλικό εσωτερικών/εξωτερικών δαχτυλιδιών και σιδηρουργικών σφαιρών | Χάλυβας υψηλής ποιότητας (HRC60-65) ή ανοξείδωτου χάλυβα για ειδικές συνθήκες |
| Υλικό κλουβιών | Τυποποίηση πλακών από χάλυβα ή από νάιλον | |
| Δυνατότητα και διαχωρισμός | Συνιστώμενη ανοχή άξονα | m6 |
| Συνιστώμενη ανοχή στη βαρύτητα των δομών υποδομής | J7 | |
| Ραδιακή διαφάνεια | Συμμορφώνεται με τα βιομηχανικά πρότυπα | |
| Περιοχή θερμοκρασίας | Εφαρμόσιμη θερμοκρασία | -20°C έως +120°C |
Χρησιμοποιείται ευρέως σε βιομηχανικό εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένων ανεμιστήρων, αντλιών νερού, μειωτικών, κλωστοϋφαντουργικών μηχανημάτων, Η αυτοπροσαρμογή της απόδοσης αντισταθμίζει την εκτροπή του άξονα στους ανεμιστήρες και αντλίες, κατά τη μεταφορά μεγάλων ακτινοβολητικών φορτίων σε μειωτήρες και υφαντικές μηχανές.