| Категория параметра | Конкретный параметр | Ценить |
|---|---|---|
| Габаритные параметры | Внутренний диаметр | 17 мм |
| Внешний диаметр | 40 мм | |
| Толщина | 16 мм | |
| Загрузить параметры | Базовая динамическая радиальная нагрузка | 11,5 кН |
| Базовая статическая радиальная нагрузка | 3,15 кН | |
| Осевая нагрузка | Может выдерживать двунаправленную осевую нагрузку (см. руководство производителя) | |
| Параметры скорости | Ограничение скорости (консистентная смазка) | 16000об/мин |
| Ограничение скорости (смазка маслом) | 20000об/мин | |
| Параметры материала | Материал внутреннего/наружного колец и стальных шариков | Высококачественная подшипниковая сталь (HRC60-65) или нержавеющая сталь для особых условий. |
| Материал клетки | Штамповка стальной пластины или нейлона | |
| Посадка и зазор | Рекомендуемый допуск вала | м6 |
| Рекомендуемый допуск отверстия корпуса подшипника | J7 | |
| Радиальный зазор | Соответствует отраслевым стандартам | |
| Температурный диапазон | Применимая температура | от -20℃ до +120℃ |
Широко используется в промышленном оборудовании, включая вентиляторы, водяные насосы, редукторы, текстильное оборудование, печатное оборудование и медицинское оборудование. Самовыравнивание компенсирует отклонение вала вентиляторов и насосов, выдерживая большие радиальные нагрузки в редукторах и текстильном оборудовании.