| Categoría de parámetros | Parámetro específico | Valor |
|---|---|---|
| Parámetros de las dimensiones | Diámetro interno | 17 mm |
| Diámetro exterior | 40 mm | |
| El grosor | 16 mm | |
| Parámetros de carga | Nivel de carga radial dinámica básica | 11.5kN |
| Nivel de carga radial estática básica | 3.15kN | |
| Capacidad de carga axial | Puede soportar cargas axiales bidireccionales (consulte el manual del fabricante) | |
| Parámetros de velocidad | Velocidad límite (lubricación con grasa) | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Velocidad límite (lubricación con aceite) | 20000 r/min | |
| Parámetros del material | Material de los anillos internos y externos y de las bolas de acero | Acero portante de alta calidad (HRC60-65) o acero inoxidable para condiciones especiales |
| Material de las jaulas | Estampado de placas de acero o de nylon | |
| Acceso y espacio libre | Tolerancia de eje recomendada | M6 |
| Tolerancia recomendada para el aburrimiento de la carcasa de rodamiento | J7 | |
| Acceso radial | Cumple con las normas de la industria | |
| Rango de temperatura | Temperatura aplicable | -20 °C a +120 °C |
Ampliamente utilizado en equipos industriales, incluidos ventiladores, bombas de agua, reductores, maquinaria textil, El rendimiento de auto-alineamiento compensa la desviación del eje en los ventiladores y las bombas, cuando se manejan grandes cargas radiales en reducciones y maquinaria textil.