| Parameterkategorie | Spezifischer Parameter | Wert |
|---|---|---|
| Dimensionsparameter | Innendurchmesser | 17mm |
| Außendurchmesser | 40mm | |
| Dicke | 16mm | |
| Parameter laden | Grundlegende dynamische Radiallastbewertung | 11,5 kN |
| Grundlegende statische Radiallastbewertung | 3,15 kN | |
| Axiale Tragfähigkeit | Kann bidirektionale Axiallast tragen (siehe Herstellerhandbuch) | |
| Geschwindigkeitsparameter | Grenzgeschwindigkeit (Fettschmierung) | 16000 U/min |
| Grenzgeschwindigkeit (Ölschmierung) | 20000 U/min | |
| Materialparameter | Material der Innen-/Außenringe und Stahlkugeln | Hochwertiger Wälzlagerstahl (HRC60-65) oder Edelstahl für besondere Bedingungen |
| Käfigmaterial | Stahlblechprägung oder Nylon | |
| Passform und Spielraum | Empfohlene Wellentoleranz | m6 |
| Empfohlene Toleranz der Lagergehäusebohrung | J7 | |
| Radialspiel | Entspricht den Industriestandards | |
| Temperaturbereich | Anwendbare Temperatur | -20℃ bis +120℃ |
Weit verbreitet in Industrieanlagen wie Ventilatoren, Wasserpumpen, Reduzierstücken, Textilmaschinen, Druckmaschinen und medizinischen Geräten. Die selbstausrichtende Leistung gleicht Wellendurchbiegungen in Lüftern und Pumpen aus und bewältigt gleichzeitig große Radiallasten in Getrieben und Textilmaschinen.