| Parametercategorie | Specifieke parameter | Waarde |
|---|---|---|
| Dimensionele parameters | Inwendige diameter | 17 mm |
| Buitendeursdiameter | 40 mm | |
| Dikte | 16 mm | |
| Beladingsparameters | Basis dynamische radiale belasting | 11.5kN |
| Basisstatische radiale belasting | 3.15kN | |
| Axial loadcapaciteit | Kan tweerichtingsaxiale belasting dragen (zie handleiding van de fabrikant) | |
| Snelheidsparameters | Beperking van de snelheid (vetzetting) | 16000 r/min |
| Beperking van de snelheid (olie smering) | 20000 r/min | |
| Materiaalparameters | Materiaal van binnenste/buitenste ringen en stalen ballen | Hoogwaardig lagerstaal (HRC60-65) of roestvrij staal voor speciale omstandigheden |
| Materiaal van de kooi | met een breedte van niet meer dan 50 mm | |
| Geschiktheid en vrijheid | Aanbevolen schachttolerantie | m6 |
| Aanbevolen tolerantie van de dragerbehuizing | J7 | |
| Radiële vrijheid | Voldoet aan de industriële normen | |
| Temperatuurbereik | Toepasselijke temperatuur | -20°C tot +120°C |
Veel gebruikt in industriële apparatuur, waaronder ventilatoren, waterpompen, reducers, textielmachines, De eigenlijke afstemming van de werkzaamheden compenseert de afwijking van de as in de ventilatoren en pompen, bij het verwerken van grote radiale belastingen in reducers en textielmachines.