| Catégorie de paramètre | Paramètre spécifique | Valeur |
|---|---|---|
| Paramètres dimensionnels | Diamètre intérieur | 17mm |
| Diamètre extérieur | 40mm | |
| Épaisseur | 16mm | |
| Paramètres de charge | Capacité de charge radiale dynamique de base | 11,5 kN |
| Charge nominale radiale statique de base | 3,15 kN | |
| Capacité de charge axiale | Peut supporter une charge axiale bidirectionnelle (se référer au manuel du fabricant) | |
| Paramètres de vitesse | Vitesse limite (lubrification à la graisse) | 16000 tr/min |
| Vitesse limite (lubrification à l'huile) | 20000 tr/min | |
| Paramètres matériels | Matériau des bagues intérieures/extérieures et des billes d'acier | Acier à roulements de haute qualité (HRC60-65) ou acier inoxydable pour conditions particulières |
| Matériau de la cage | Estampage de plaque d'acier ou nylon | |
| Ajustement et dégagement | Tolérance d'arbre recommandée | m6 |
| Tolérance d'alésage recommandée du boîtier de roulement | J7 | |
| Jeu radial | Conforme aux normes de l'industrie | |
| Plage de température | Température Applicable | -20℃ à +120℃ |
Largement utilisé dans les équipements industriels, notamment les ventilateurs, les pompes à eau, les réducteurs, les machines textiles, les machines d'impression et les équipements médicaux. Les performances d'auto-alignement compensent la déflexion de l'arbre dans les ventilateurs et les pompes, tout en gérant des charges radiales importantes dans les réducteurs et les machines textiles.