| Categoria dei parametri | Parametro specifico | Valore |
|---|---|---|
| Parametri dimensionali | Diametro interno | 17 mm |
| Diametro esterno | 40 mm | |
| Spessore | 16 mm | |
| Parametri di carico | Classificazione di base del carico radicale dinamico | 11.5kN |
| Classificazione di base del carico radiale statico | 3.15kN | |
| capacità di carico assiale | Può sopportare carichi assiali bidirezionali (si rimanda al manuale del costruttore) | |
| Parametri di velocità | Velocità limite (lubrificazione con grasso) | 16000r/min |
| Velocità di limitazione (lubrificazione con olio) | 20000r/min | |
| Parametri del materiale | Materiale degli anelli interni/esterni e delle sfere di acciaio | Acciaio portante di alta qualità (HRC60-65) o acciaio inossidabile per condizioni particolari |
| Materiale della gabbia | Altri prodotti di acciaio | |
| Adattamento e liberazione | Tolleranza raccomandata dell'albero | m6 |
| Tolleranza raccomandata per l'assetto del cuscinetto | J7 | |
| Disponibilità radiale | Risponde alle norme del settore | |
| Intervallo di temperatura | Temperatura applicabile | -20°C a +120°C |
Ampiamente utilizzato in attrezzature industriali, tra cui ventilatori, pompe per l'acqua, riduttori, macchine tessili, Le prestazioni di autoallineamento compensano la deviazione dell'albero nei ventilatori e - le pompe, quando si gestiscono grandi carichi radiali nei riduttori e nelle macchine tessili.