Подшипник 16017 представляет собой высокопроизводительный глубокорубежный шаровой подшипник, который занимает важное место в промышленной трансмиссии.Он широко используется в различных механических оборудованиях.
| Категория параметров | Специфический параметр | Стоимость |
|---|---|---|
| Размерные параметры | Внутренний диаметр | 85 мм |
| Внешний диаметр | 130 мм | |
| Толщина | 14 мм | |
| Параметры нагрузки | Базовая динамическая радиальная нагрузка | 35.8kN (пример марки SKF) |
| Базовая статическая радиальная нагрузка | 33.5kN (пример марки SKF) | |
| Пропускная способность осевой нагрузки | Двунаправленная осевая грузоподъемность (см. руководство производителя) | |
| Параметры скорости | Ограничительная скорость (масляная смазка) | 5000 р/мин (пример марки NACHI) |
| Ограничительная скорость (масляная смазка) | 6000 р/мин (пример марки NACHI) | |
| Параметры материала | Материал внутренних/внешних колец и стальных шаров | Высококачественная подшипниковая сталь, твердость HRC60-65 |
| Материал клетки | Печать стальных плит | |
| Подготовительная и пропускная способность | Рекомендуемая толерантность вала | m6 |
| Рекомендуемая терпимость к раздражению подшипников | J7 | |
| Радиальный просвет | Соответствует отраслевым стандартам | |
| Температурный диапазон | Применимая температура | -30°C - +120°C (в зависимости от типа смазочного материала) |
Подшипник 16017 широко используется в системах передачи промышленных машин, включая компоненты станков-инструментов, станки обработки, крановые мельницы, печатные машины,электронные измерительные приборы, пневматические датчики давления, автомобильные коробки передач, автомобильные лампы и электрические клапаны.