16017 베어링은 산업용 변속기 응용 분야에서 중요한 위치를 차지하는 고성능 깊은 홈 볼 베어링입니다. 안정적인 구조와 안정적인 성능으로 다양한 기계 장비에 널리 사용됩니다.
| 매개변수 카테고리 | 특정 매개변수 | 값 |
|---|---|---|
| 차원 매개변수 | 내경 | 85mm |
| 외경 | 130mm | |
| 두께 | 14mm | |
| 매개변수 로드 | 기본 동적 레이디얼 정격하중 | 35.8kN(SKF 브랜드 예시) |
| 기본 정레이디얼 정격하중 | 33.5kN(SKF 브랜드 예) | |
| 축방향 하중 용량 | 양방향 축방향 하중 용량(제조업체 설명서 참조) | |
| 속도 매개변수 | 제한 속도(그리스 윤활) | 5000r/min (NACHI 브랜드 예) |
| 제한 속도(오일 윤활) | 6000r/min (NACHI 브랜드 예) | |
| 재료 매개변수 | 내외륜 및 강구 재질 | 고품질 베어링강, 경도 HRC60-65 |
| 케이지 재질 | 강판 스탬핑 | |
| 핏과 여유 공간 | 권장 축 공차 | m6 |
| 권장 베어링 하우징 보어 공차 | J7 | |
| 방사형 클리어런스 | 업계 표준 준수 | |
| 온도 범위 | 적용온도 | -30℃ ~ +120℃ (윤활유 종류에 따라 다름) |
16017 베어링은 공작 기계 부품, 머시닝 센터, 탭 그라인더, 인쇄 기계, 전자 측정 기기, 공압 압력 게이지, 자동차 기어박스, 차량 램프 및 전기 밸브를 포함한 산업 기계 변속기 시스템에서 광범위하게 사용됩니다.