Het 16017-lager is een hoogwaardig diepgroefkogellager dat een belangrijke plaats inneemt in industriële transmissietoepassingen.het wordt veel gebruikt in verschillende mechanische apparatuur.
| Parametercategorie | Specifieke parameter | Waarde |
|---|---|---|
| Dimensionele parameters | Inwendige diameter | 85 mm |
| Buitendeursdiameter | 130 mm | |
| Dikte | 14 mm | |
| Beladingsparameters | Basis dynamische radiale belasting | 35.8kN (voorbeeld merk SKF) |
| Basisstatische radiale belasting | 33.5kN (voorbeeld SKF-merk) | |
| Axial loadcapaciteit | Bi-directionele axiale belastingcapaciteit (zie handleiding van de fabrikant) | |
| Snelheidsparameters | Beperking van de snelheid (vetzetting) | 5000 r/min (voorbeeld merk NACHI) |
| Beperking van de snelheid (olie smering) | 6000 r/min (voorbeeld merk NACHI) | |
| Materiaalparameters | Materiaal van binnenste/buitenste ringen en stalen ballen | Hoogwaardig lagerstaal, hardheid HRC60-65 |
| Materiaal van de kooi | Stempelwerk op stalen platen | |
| Geschiktheid en vrijheid | Aanbevolen schachttolerantie | m6 |
| Aanbevolen tolerantie van de dragerbehuizing | J7 | |
| Radiële vrijheid | Voldoet aan de industriële normen | |
| Temperatuurbereik | Toepasselijke temperatuur | -30°C tot +120°C (afhankelijk van het smeermiddeltype) |
Het lager 16017 wordt veel gebruikt in transmissiesystemen van industriële machines, waaronder machinewerktuigcomponenten, bewerkingscentra, kraanfreesmachines, drukmachines,elektronische meetinstrumenten, pneumatische drukmeters, autoversnellingsbakken, voertuiglampen en elektrische kleppen.