O rolamento 16017 é um rolamento rígido de esferas de alto desempenho que ocupa uma posição importante em aplicações de transmissão industrial. Com sua estrutura estável e desempenho confiável, é amplamente utilizado em diversos equipamentos mecânicos.
| Categoria de parâmetro | Parâmetro Específico | Valor |
|---|---|---|
| Parâmetros Dimensionais | Diâmetro interno | 85 mm |
| Diâmetro Externo | 130 mm | |
| Grossura | 14mm | |
| Carregar parâmetros | Classificação básica de carga radial dinâmica | 35,8kN (exemplo da marca SKF) |
| Classificação básica de carga radial estática | 33,5kN (exemplo da marca SKF) | |
| Capacidade de carga axial | Capacidade de carga axial bidirecional (consulte o manual do fabricante) | |
| Parâmetros de velocidade | Limitação de velocidade (lubrificação com graxa) | 5000 r/min (exemplo da marca NACHI) |
| Limitação de velocidade (lubrificação com óleo) | 6000 r/min (exemplo da marca NACHI) | |
| Parâmetros de materiais | Material dos anéis internos/externos e esferas de aço | Aço para rolamentos de alta qualidade, dureza HRC60-65 |
| Material da gaiola | Estampagem de chapa de aço | |
| Ajuste e folga | Tolerância de eixo recomendada | m6 |
| Tolerância recomendada do furo do alojamento do rolamento | J7 | |
| Folga Radial | Está em conformidade com os padrões da indústria | |
| Faixa de temperatura | Temperatura aplicável | -30°C a +120°C (dependendo do tipo de lubrificante) |
O rolamento 16017 é amplamente utilizado em sistemas de transmissão de máquinas industriais, incluindo componentes de máquinas-ferramenta, centros de usinagem, retificadoras, máquinas de impressão, instrumentos de medição eletrônicos, medidores de pressão pneumáticos, caixas de engrenagens automotivas, lâmpadas de veículos e válvulas elétricas.