Il cuscinetto 16017 è un cuscinetto a sfera a scanalatura profonda ad alte prestazioni che occupa una posizione importante nelle applicazioni di trasmissione industriale.è ampiamente utilizzato in varie apparecchiature meccaniche.
| Categoria dei parametri | Parametro specifico | Valore |
|---|---|---|
| Parametri dimensionali | Diametro interno | 85 mm |
| Diametro esterno | 130 mm | |
| Spessore | 14 mm | |
| Parametri di carico | Classificazione di base del carico radicale dinamico | 35.8kN (esempio del marchio SKF) |
| Classificazione di base del carico radiale statico | 33.5kN (esempio del marchio SKF) | |
| capacità di carico assiale | Capacità di carico assiale bidirezionale (si rimanda al manuale del costruttore) | |
| Parametri di velocità | Velocità limite (lubrificazione con grasso) | 5000 r/min (esempio del marchio NACHI) |
| Velocità di limitazione (lubrificazione con olio) | 6000r/min (esempio del marchio NACHI) | |
| Parametri del materiale | Materiale degli anelli interni/esterni e delle sfere di acciaio | Acciaio da cuscinetto di alta qualità, durezza HRC60-65 |
| Materiale della gabbia | Stampaggio di lamiere di acciaio | |
| Adattamento e liberazione | Tolleranza raccomandata dell'albero | m6 |
| Tolleranza raccomandata per l'assetto del cuscinetto | J7 | |
| Disponibilità radiale | Risponde alle norme del settore | |
| Intervallo di temperatura | Temperatura applicabile | -30°C a +120°C (a seconda del tipo di lubrificante) |
Il cuscinetto 16017 è ampiamente utilizzato nei sistemi di trasmissione delle macchine industriali, compresi i componenti delle macchine utensili, i centri di lavorazione, le macchine per la macinazione a rubinetto, le macchine da stampa,strumenti di misurazione elettronici, manometri pneumatici, cambio auto, luci per veicoli e valvole elettriche.