Das 16017-Lager ist ein hochleistungsfähiges, tiefgreifendes Kugellager, das in industriellen Getriebeanwendungen eine wichtige Position einnimmt.es wird in verschiedenen mechanischen Geräten weit verbreitet.
| Kategorie der Parameter | Spezifische Parameter | Wert |
|---|---|---|
| Abmessungsparameter | Innerer Durchmesser | 85 mm |
| Außendurchmesser | 130 mm | |
| Stärke | 14 mm | |
| Lastparameter | Grundlegende dynamische Radiallastbewertung | 35.8kN (Markenbeispiel SKF) |
| Grundlegende statische Radiallast | 33.5kN (Markenbeispiel SKF) | |
| Achsbelastungskapazität | Beidseitige axiale Belastungskapazität (siehe Herstellerhandbuch) | |
| Geschwindigkeitsparameter | Beschränkungsgeschwindigkeit (Fettschmierung) | 5000 r/min (Beispiel für die Marke NACHI) |
| Beschränkungsgeschwindigkeit (Ölschmierung) | 6000r/min (Beispiel für die Marke NACHI) | |
| Materialparameter | Material der inneren/äußeren Ringe und Stahlkugeln | Hochwertiger Lagerstahl, Härte HRC60-65 |
| Material für Käfige | Stahlplattenstempel | |
| Passform und Abstand | empfohlene Schachtentoleranz | m6 |
| empfohlene Toleranz für die Belastung durch Lärm | J7 | |
| Radialfreiheit | Entspricht den Industriestandards | |
| Temperaturbereich | Anwendbare Temperatur | -30°C bis +120°C (abhängig vom Schmierstofftyp) |
Das Lager 16017 findet einen breiten Einsatz in Antriebssystemen industrieller Maschinen, einschließlich Werkzeugmaschinenbauteilen, Bearbeitungszentren, Schleifmaschinen, Druckmaschinen,elektronische Messgeräte, Luftdruckmessgeräte, Automobilgetriebe, Fahrzeuglampen und elektrische Ventile.