El rodamiento 16017 es un rodamiento rígido de bolas de alto rendimiento que ocupa una posición importante en aplicaciones de transmisión industrial. Con su estructura estable y rendimiento confiable, se usa ampliamente en diversos equipos mecánicos.
| Categoría de parámetro | Parámetro específico | Valor |
|---|---|---|
| Parámetros dimensionales | Diámetro interior | 85mm |
| Diámetro exterior | 130mm | |
| Espesor | 14mm | |
| Parámetros de carga | Clasificación de carga radial dinámica básica | 35,8 kN (ejemplo de marca SKF) |
| Clasificación de carga radial estática básica | 33,5 kN (ejemplo de marca SKF) | |
| Capacidad de carga axial | Capacidad de carga axial bidireccional (consulte el manual del fabricante) | |
| Parámetros de velocidad | Limitación de velocidad (lubricación con grasa) | 5000r/min (ejemplo de la marca NACHI) |
| Limitación de velocidad (lubricación con aceite) | 6000r/min (ejemplo de la marca NACHI) | |
| Parámetros de materiales | Material de los anillos interior/exterior y de las bolas de acero | Acero para rodamientos de alta calidad, dureza HRC60-65 |
| Material de la jaula | Estampado de placas de acero | |
| Ajuste y liquidación | Tolerancia recomendada del eje | m6 |
| Tolerancia recomendada del orificio del alojamiento del rodamiento | J7 | |
| Juego radial | Cumple con los estándares de la industria | |
| Rango de temperatura | Temperatura aplicable | -30 ℃ a +120 ℃ (dependiendo del tipo de lubricante) |
El rodamiento 16017 se utiliza ampliamente en sistemas de transmisión de maquinaria industrial, incluidos componentes de máquinas herramienta, centros de mecanizado, rectificadoras de machos, máquinas de impresión, instrumentos de medición electrónicos, manómetros neumáticos, cajas de cambios de automóviles, lámparas de vehículos y válvulas eléctricas.