32205 Tapered Roller Bearing - A high load, easy maintenance core industrial component corresponding to the old model 7505 (Un rodamiento de rodillos con tapa) 32205 Tapered Roller Bearing - A high load, easy maintenance core industrial component corresponding to the old model 7505 (Un rodamiento de rodillos con tapa)
El 32205 tapered roller bearing presenta un diseño separable de una sola fila con dimensiones clave:
Compliant with ISO 355 international standards; some manufacturers are certified to ISO 9001:2008 and TS 16949, ensuring consistency in mass production. Compatible with mainstream brands (SKF, FAG,NACHI) y soporta el reemplazo de marca cruzada (e¿Qué es lo que está pasando?
| No. del rodamiento. | d | D | T. | B. El trabajo | C. Las | R min | ¿Qué quieres decir? | C. Las | C0 | En kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32204 | 20 | 47 | 19.25 | 18 | 15 | 1.00 | 1.00 | 30.30 | 34.70 | 0.157 |
| 32205 | 25 | 52 | 19.25 | 18 | 16 | 1.00 | 1.00 | 41.30 | 49.20 | 0.200 |
| 32206 | 30 | 62 | 21.25 | 20 | 17 | 1.00 | 1.00 | 52.00 | 64.00 | 0.288 |
| 32207 | 35 | 72 | 24.25 | 23 | 19 | 1.50 | 1.50 | 70.60 | 89.50 | 0.447 |
| 32208 | 40 | 80 | 24.75 | 23 | 19 | 1.50 | 1.50 | 77.90 | 97.20 | 0.531 |
| 32209 | 45 | 85 | 24.75 | 23 | 19 | 1.50 | 1.50 | 81.00 | 104.00 | 0.576 |
| 32210 | 50 | 90 | 24.75 | 23 | 19 | 1.50 | 1.50 | 83.00 | 108.00 | 0.627 |
| 32211 | 55 | 100 | 26.75 | 25 | 21 | 2.00 | 1.50 | 108.00 | 142.30 | 0.853 |
| 32212 | 60 | 110 | 29.75 | 28 | 24 | 2.00 | 1.50 | 132.80 | 179.60 | 1.168 |
| 32213 | 65 | 120 | 32.75 | 31 | 27 | 2.00 | 1.50 | 160.90 | 221.70 | 1.544 |
| 32214 | 70 | 125 | 33.25 | 31 | 27 | 2.00 | 1.50 | 168.50 | 237.10 | 1.643 |
| 32215 | 75 | 130 | 33.25 | 31 | 27 | 2.00 | 1.50 | 170.30 | 242.10 | 1.750 |
| 32216 | 80 | 140 | 35.25 | 33 | 28 | 2.50 | 2.00 | 198.10 | 279.00 | 2.132 |
| 32217 | 85 | 150 | 38.50 | 36 | 30 | 2.50 | 2.00 | 226.70 | 324.00 | 2.680 |
| 32218 | 90 | 160 | 42.50 | 40 | 34 | 2.50 | 2.00 | 269.80 | 395.50 | 3.470 |
| 32219 | 95 | 170 | 45.50 | 43 | 37 | 3.00 | 2.50 | 302.50 | 448.40 | 4.240 |
| 32220 | 100 | 180 | 49.00 | 46 | 39 | 3.00 | 2.50 | 341.00 | 512.00 | 5.100 |
| 32221 | 105 | 190 | 53.00 | 50 | 43 | 3.00 | 2.50 | 380.00 | 540.00 | 6.250 |
| 32222 | 110 | 200 | 56.00 | 53 | 46 | 3.00 | 2.50 | 431.70 | 666.30 | 7.446 |
El rodamiento de rodillos cónicos 32205, con su alta capacidad de carga, fácil mantenimiento y fuerte adaptabilidad, sirve como un componente central en la transmisión industrial.Su diseño separable y interfaces estandarizadas reducen los costos de mantenimiento., mientras que una amplia gama de material y opciones de sellado amplían aún más sus límites de aplicación.El 32205 ofrece un rendimiento fiable para soportar el funcionamiento de equipos a largo plazo..