32205 Kegellager - Een industrieel kernonderdeel met hoge belasting en eenvoudig onderhoud, overeenkomend met het oude model 7505.
Het kegellager 32205 heeft een scheidbaar ontwerp met één rij en de belangrijkste afmetingen:
Voldoet aan de internationale normen ISO 355; sommige fabrikanten zijn gecertificeerd volgens ISO 9001:2008 en TS 16949, waardoor consistentie in massaproductie wordt gegarandeerd. Compatibel met reguliere merken (SKF, FAG, NACHI) en ondersteunt vervanging tussen merken (bijv. 32205-B, 7505E).
| Lager nr. | D | D | T | B | C | R min | min | C | C0 | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32204 | 20 | 47 | 19.25 | 18 | 15 | 1.00 | 1.00 | 30.30 uur | 34.70 | 0,157 |
| 32205 | 25 | 52 | 19.25 | 18 | 16 | 1.00 | 1.00 | 41.30 uur | 49.20 | 0,200 |
| 32206 | 30 | 62 | 21.25 | 20 | 17 | 1.00 | 1.00 | 52.00 uur | 64.00 uur | 0,288 |
| 32207 | 35 | 72 | 24.25 | 23 | 19 | 1,50 | 1,50 | 70,60 | 89,50 | 0,447 |
| 32208 | 40 | 80 | 24.75 | 23 | 19 | 1,50 | 1,50 | 77,90 | 97.20 | 0,531 |
| 32209 | 45 | 85 | 24.75 | 23 | 19 | 1,50 | 1,50 | 81.00 uur | 104.00 uur | 0,576 |
| 32210 | 50 | 90 | 24.75 | 23 | 19 | 1,50 | 1,50 | 83.00 uur | 108.00 uur | 0,627 |
| 32211 | 55 | 100 | 26.75 | 25 | 21 | 2.00 | 1,50 | 108.00 uur | 142.30 | 0,853 |
| 32212 | 60 | 110 | 29.75 | 28 | 24 | 2.00 | 1,50 | 132,80 | 179,60 | 1.168 |
| 32213 | 65 | 120 | 32.75 | 31 | 27 | 2.00 | 1,50 | 160,90 | 221,70 | 1.544 |
| 32214 | 70 | 125 | 33.25 | 31 | 27 | 2.00 | 1,50 | 168,50 | 237.10 | 1.643 |
| 32215 | 75 | 130 | 33.25 | 31 | 27 | 2.00 | 1,50 | 170.30 | 242.10 | 1.750 |
| 32216 | 80 | 140 | 35.25 | 33 | 28 | 2,50 | 2.00 | 198,10 | 279,00 | 2.132 |
| 32217 | 85 | 150 | 38.50 | 36 | 30 | 2,50 | 2.00 | 226,70 | 324,00 | 2.680 |
| 32218 | 90 | 160 | 42.50 | 40 | 34 | 2,50 | 2.00 | 269,80 | 395,50 | 3.470 |
| 32219 | 95 | 170 | 45,50 | 43 | 37 | 3.00 uur | 2,50 | 302,50 | 448,40 | 4.240 |
| 32220 | 100 | 180 | 49.00 uur | 46 | 39 | 3.00 uur | 2,50 | 341,00 | 512,00 | 5.100 |
| 32221 | 105 | 190 | 53.00 uur | 50 | 43 | 3.00 uur | 2,50 | 380,00 | 540,00 | 6.250 |
| 32222 | 110 | 200 | 56.00 uur | 53 | 46 | 3.00 uur | 2,50 | 431,70 | 666,30 | 7.446 |
Het kegellager 32205, met zijn hoge draagvermogen, eenvoudig onderhoud en sterke aanpassingsvermogen, dient als een kerncomponent in industriële transmissie. Het scheidbare ontwerp en de gestandaardiseerde interfaces verlagen de onderhoudskosten, terwijl een breed scala aan materiaal- en afdichtingsopties de toepassingsgrenzen verder uitbreiden. Of het nu gaat om veldbewerkingen met landbouwmachines of precisiebediening van nieuwe energieapparatuur, het 32205-lager levert betrouwbare prestaties ter ondersteuning van langdurig gebruik van de apparatuur.