Rolamento de rolos cônicos 32205 - Um componente industrial central de alta carga e fácil manutenção correspondente ao antigo modelo 7505.
O rolamento de rolos cônicos 32205 apresenta um design separável de uma carreira com dimensões importantes:
Em conformidade com os padrões internacionais ISO 355; alguns fabricantes são certificados pela ISO 9001:2008 e TS 16949, garantindo consistência na produção em massa. Compatível com marcas convencionais (SKF, FAG, NACHI) e suporta substituição entre marcas (por exemplo, 32205-B, 7505E).
| Rolamento Não. | d | D | T | B | C | Rmin | minuto | C | C0 | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32204 | 20 | 47 | 19h25 | 18 | 15 | 1,00 | 1,00 | 30h30 | 34,70 | 0,157 |
| 32205 | 25 | 52 | 19h25 | 18 | 16 | 1,00 | 1,00 | 41h30 | 49,20 | 0,200 |
| 32206 | 30 | 62 | 21h25 | 20 | 17 | 1,00 | 1,00 | 52,00 | 64,00 | 0,288 |
| 32207 | 35 | 72 | 24h25 | 23 | 19 | 1,50 | 1,50 | 70,60 | 89,50 | 0,447 |
| 32208 | 40 | 80 | 24,75 | 23 | 19 | 1,50 | 1,50 | 77,90 | 97,20 | 0,531 |
| 32209 | 45 | 85 | 24,75 | 23 | 19 | 1,50 | 1,50 | 81,00 | 104,00 | 0,576 |
| 32210 | 50 | 90 | 24,75 | 23 | 19 | 1,50 | 1,50 | 83,00 | 108,00 | 0,627 |
| 32211 | 55 | 100 | 26,75 | 25 | 21 | 2h00 | 1,50 | 108,00 | 142,30 | 0,853 |
| 32212 | 60 | 110 | 29,75 | 28 | 24 | 2h00 | 1,50 | 132,80 | 179,60 | 1.168 |
| 32213 | 65 | 120 | 32,75 | 31 | 27 | 2h00 | 1,50 | 160,90 | 221,70 | 1.544 |
| 32214 | 70 | 125 | 33,25 | 31 | 27 | 2h00 | 1,50 | 168,50 | 237,10 | 1.643 |
| 32215 | 75 | 130 | 33,25 | 31 | 27 | 2h00 | 1,50 | 170h30 | 242.10 | 1.750 |
| 32216 | 80 | 140 | 35,25 | 33 | 28 | 2,50 | 2h00 | 198,10 | 279,00 | 2.132 |
| 32217 | 85 | 150 | 38,50 | 36 | 30 | 2,50 | 2h00 | 226,70 | 324,00 | 2.680 |
| 32218 | 90 | 160 | 42,50 | 40 | 34 | 2,50 | 2h00 | 269,80 | 395,50 | 3.470 |
| 32219 | 95 | 170 | 45,50 | 43 | 37 | 3h00 | 2,50 | 302,50 | 448,40 | 4.240 |
| 32220 | 100 | 180 | 49,00 | 46 | 39 | 3h00 | 2,50 | 341,00 | 512,00 | 5.100 |
| 32221 | 105 | 190 | 53,00 | 50 | 43 | 3h00 | 2,50 | 380,00 | 540,00 | 6.250 |
| 32222 | 110 | 200 | 56,00 | 53 | 46 | 3h00 | 2,50 | 431,70 | 666,30 | 7.446 |
O rolamento de rolos cônicos 32205, com alta capacidade de carga, fácil manutenção e forte adaptabilidade, serve como um componente central na transmissão industrial. Seu design separável e interfaces padronizadas reduzem os custos de manutenção, enquanto uma ampla gama de opções de materiais e vedação expandem ainda mais os limites de sua aplicação. Seja em operações de campo de máquinas agrícolas ou na operação de precisão de novos equipamentos de energia, o rolamento 32205 oferece desempenho confiável para apoiar a operação do equipamento a longo prazo.