Подшипник 6205 является ключевым компонентом в семействе радиальных шарикоподшипников, известных своей стабильной работой и широким спектром применения. Тщательно разработанный для промышленных, коммерческих и бытовых механических систем, он объединяет традиционный инженерный опыт с современными производственными технологиями, чтобы обеспечить надежную работу и длительный срок службы.
| Параметр | Подробности |
|---|---|
| Диаметр отверстия | 25 мм - Точно обработан для плотной посадки на валу со строгими производственными допусками. |
| Внешний диаметр | 52 мм — оптимизирован для идеального соединения корпуса и равномерного распределения нагрузки. |
| Ширина | 15 мм - Сбалансированная конструкция для радиальной и осевой нагрузки. |
| Тип подшипника | Радиальный шарикоподшипник с эффективным восприятием радиальных и осевых нагрузок. |
| Материал клетки | Сталь (прочность/долговечность) или нейлон (легкость/низкий уровень шума) |
| Прецизионный класс | Стандарты ABEC-1 или ABEC-3 для точности размеров и бесперебойной работы. |
| Радиальная динамическая нагрузка | Высокая способность к непрерывной работе в условиях динамических сил |
| Радиальная статическая нагрузка | Отличная способность выдерживать статическую нагрузку без остаточной деформации. |
| Осевая нагрузка | Воспринимает осевые нагрузки благодаря конструкции с глубокими канавками. |
| Коэффициент трения | Низкое трение для энергоэффективности и снижения износа |
| Требования к смазке | Смазка (общего назначения) или масло (высокая скорость/экстремальные температуры) |
| Варианты уплотнения | Резиновые уплотнения (защита от загрязнений) или металлические экраны (защита от частиц) |
Выбор материала:Высококачественная хромистая сталь 52100 для колец и шариков, обеспечивающая превосходную твердость, износостойкость и усталостную прочность.
Основные моменты мастерства: